Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Jun-2025 02:20:01 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ESE of Clayton, CA | 2.8 | 605 mi | Sun, 15-Jun-2025 01:42:55 MDT | map |
24 km W of Balmorhea, Texas | 2.8 | 788 mi | Sat, 14-Jun-2025 17:47:18 MDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 747 mi | Sat, 14-Jun-2025 17:47:02 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 739 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:49:49 MDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 747 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:01:51 MDT | map |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 635 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:50:25 MDT | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 728 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:11:17 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 739 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:58:28 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 739 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:39:57 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 739 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:36:21 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 739 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:23:24 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 739 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:47:42 MDT | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 329 mi | Fri, 13-Jun-2025 06:08:20 MDT | map |
16 km NW of Bridgeport, CA | 2.6 | 471 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:47:39 MDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 722 mi | Fri, 13-Jun-2025 01:44:47 MDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 747 mi | Thu, 12-Jun-2025 23:02:32 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 523 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:31:36 MDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 731 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:53:30 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 316 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:51:18 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 523 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:00:25 MDT | map |
12 km WSW of Heber, CA | 2.7 | 613 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:01:08 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 737 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:30:52 MDT | map |
11 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 313 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:05:54 MDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 488 mi | Thu, 12-Jun-2025 05:54:42 MDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 737 mi | Thu, 12-Jun-2025 05:32:17 MDT | map |
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 663 mi | Thu, 12-Jun-2025 03:55:16 MDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 680 mi | Thu, 12-Jun-2025 01:58:43 MDT | map |
19 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 317 mi | Thu, 12-Jun-2025 01:26:57 MDT | map |
40 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 330 mi | Wed, 11-Jun-2025 23:52:20 MDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 737 mi | Wed, 11-Jun-2025 23:31:39 MDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 738 mi | Wed, 11-Jun-2025 23:30:05 MDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 612 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:45:12 MDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 737 mi | Wed, 11-Jun-2025 09:50:43 MDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.9 | 470 mi | Wed, 11-Jun-2025 09:26:32 MDT | map |
10 km NE of San Jacinto, CA | 2.9 | 575 mi | Wed, 11-Jun-2025 07:21:18 MDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 733 mi | Tue, 10-Jun-2025 21:07:56 MDT | map |
14 km WSW of Westmorland, CA | 2.6 | 596 mi | Tue, 10-Jun-2025 17:50:07 MDT | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 630 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:15:47 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 736 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:43:30 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 736 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:32:46 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 737 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:16:34 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 736 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:11:50 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 314 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:56:29 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 737 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:17:20 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 313 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:49:42 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 735 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:27:27 MDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 3.1 | 792 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:36:42 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 737 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:03:48 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 737 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:02:43 MDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 438 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:11:40 MDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 737 mi | Mon, 09-Jun-2025 14:27:33 MDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 733 mi | Mon, 09-Jun-2025 12:45:27 MDT | map |
0 km WSW of Walnut Park, CA | 2.5 | 611 mi | Mon, 09-Jun-2025 09:33:34 MDT | map |
37 km NW of Rachel, Nevada | 3.4 | 334 mi | Mon, 09-Jun-2025 01:57:58 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 735 mi | Sun, 08-Jun-2025 22:31:47 MDT | map |
2 km NW of Pinole, CA | 3.2 | 627 mi | Sun, 08-Jun-2025 22:30:11 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 314 mi | Sun, 08-Jun-2025 19:44:23 MDT | map |
130 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 769 mi | Sun, 08-Jun-2025 17:38:45 MDT | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 2.5 | 281 mi | Sun, 08-Jun-2025 17:31:26 MDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 314 mi | Sun, 08-Jun-2025 13:02:08 MDT | map |
23 km E of Clayton, Idaho | 3.2 | 285 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:25:03 MDT | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 4.3 | 284 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:05:46 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 736 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:49:40 MDT | map |
81 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 301 mi | Sun, 08-Jun-2025 07:06:32 MDT | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.