WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Jun-2025 02:20:01 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ESE of Clayton, CA 2.8 000974605 mi 1749973375Sun, 15-Jun-2025 01:42:55 MDT map
24 km W of Balmorhea, Texas 2.8 001269788 mi 1749944838Sat, 14-Jun-2025 17:47:18 MDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.7 001202747 mi 1749944822Sat, 14-Jun-2025 17:47:02 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 001189739 mi 1749905389Sat, 14-Jun-2025 06:49:49 MDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001202747 mi 1749898911Sat, 14-Jun-2025 05:01:51 MDT map
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 001023635 mi 1749883825Sat, 14-Jun-2025 00:50:25 MDT map
34 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001171728 mi 1749881477Sat, 14-Jun-2025 00:11:17 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 001190739 mi 1749880708Fri, 13-Jun-2025 23:58:28 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.5 001189739 mi 1749875997Fri, 13-Jun-2025 22:39:57 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.5 001189739 mi 1749875781Fri, 13-Jun-2025 22:36:21 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.3 001189739 mi 1749875004Fri, 13-Jun-2025 22:23:24 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 001189739 mi 1749872862Fri, 13-Jun-2025 21:47:42 MDT map
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 000530329 mi 1749816500Fri, 13-Jun-2025 06:08:20 MDT map
16 km NW of Bridgeport, CA 2.6 000758471 mi 1749811659Fri, 13-Jun-2025 04:47:39 MDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 001161722 mi 1749800687Fri, 13-Jun-2025 01:44:47 MDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001203747 mi 1749790952Thu, 12-Jun-2025 23:02:32 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000842523 mi 1749781896Thu, 12-Jun-2025 20:31:36 MDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.7 001176731 mi 1749761610Thu, 12-Jun-2025 14:53:30 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000508316 mi 1749761478Thu, 12-Jun-2025 14:51:18 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000842523 mi 1749754825Thu, 12-Jun-2025 13:00:25 MDT map
12 km WSW of Heber, CA 2.7 000986613 mi 1749751268Thu, 12-Jun-2025 12:01:08 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001185737 mi 1749749452Thu, 12-Jun-2025 11:30:52 MDT map
11 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000503313 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 11:05:54 MDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 000785488 mi 1749729282Thu, 12-Jun-2025 05:54:42 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.5 001186737 mi 1749727937Thu, 12-Jun-2025 05:32:17 MDT map
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 001067663 mi 1749722116Thu, 12-Jun-2025 03:55:16 MDT map
9 km S of Morton, Washington 2.6 001095680 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 01:58:43 MDT map
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000510317 mi 1749713217Thu, 12-Jun-2025 01:26:57 MDT map
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000532330 mi 1749707540Wed, 11-Jun-2025 23:52:20 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001186737 mi 1749706299Wed, 11-Jun-2025 23:31:39 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001187738 mi 1749706205Wed, 11-Jun-2025 23:30:05 MDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000985612 mi 1749681912Wed, 11-Jun-2025 16:45:12 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.7 001187737 mi 1749657043Wed, 11-Jun-2025 09:50:43 MDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.9 000756470 mi 1749655592Wed, 11-Jun-2025 09:26:32 MDT map
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 000925575 mi 1749648078Wed, 11-Jun-2025 07:21:18 MDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 001180733 mi 1749611276Tue, 10-Jun-2025 21:07:56 MDT map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 000960596 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 17:50:07 MDT map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 001014630 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 13:15:47 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001184736 mi 1749581010Tue, 10-Jun-2025 12:43:30 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001185736 mi 1749576766Tue, 10-Jun-2025 11:32:46 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001186737 mi 1749575794Tue, 10-Jun-2025 11:16:34 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001185736 mi 1749575510Tue, 10-Jun-2025 11:11:50 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000505314 mi 1749563789Tue, 10-Jun-2025 07:56:29 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001186737 mi 1749557840Tue, 10-Jun-2025 06:17:20 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000504313 mi 1749541782Tue, 10-Jun-2025 01:49:42 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001183735 mi 1749540447Tue, 10-Jun-2025 01:27:27 MDT map
8 km NE of Balmorhea, Texas 3.1 001274792 mi 1749537402Tue, 10-Jun-2025 00:36:42 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.5 001186737 mi 1749535428Tue, 10-Jun-2025 00:03:48 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.7 001186737 mi 1749535363Tue, 10-Jun-2025 00:02:43 MDT map
32 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000705438 mi 1749517900Mon, 09-Jun-2025 19:11:40 MDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 3.0 001186737 mi 1749500853Mon, 09-Jun-2025 14:27:33 MDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 001179733 mi 1749494727Mon, 09-Jun-2025 12:45:27 MDT map
0 km WSW of Walnut Park, CA 2.5 000984611 mi 1749483214Mon, 09-Jun-2025 09:33:34 MDT map
37 km NW of Rachel, Nevada 3.4 000538334 mi 1749455878Mon, 09-Jun-2025 01:57:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001183735 mi 1749443507Sun, 08-Jun-2025 22:31:47 MDT map
2 km NW of Pinole, CA 3.2 001008627 mi 1749443411Sun, 08-Jun-2025 22:30:11 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000505314 mi 1749433463Sun, 08-Jun-2025 19:44:23 MDT map
130 km WNW of Petrolia, CA 3.0 001238769 mi 1749425925Sun, 08-Jun-2025 17:38:45 MDT map
25 km E of Clayton, Idaho 2.5 000453281 mi 1749425486Sun, 08-Jun-2025 17:31:26 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000505314 mi 1749409328Sun, 08-Jun-2025 13:02:08 MDT map
23 km E of Clayton, Idaho 3.2 000458285 mi 1749403503Sun, 08-Jun-2025 11:25:03 MDT map
25 km E of Clayton, Idaho 4.3 000457284 mi 1749402346Sun, 08-Jun-2025 11:05:46 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001185736 mi 1749401380Sun, 08-Jun-2025 10:49:40 MDT map
81 km N of Rachel, Nevada 2.5 000484301 mi 1749387992Sun, 08-Jun-2025 07:06:32 MDT map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.