WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 00:37:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000845525 mi 1784007891Mon, 13-Jul-2026 23:44:51 MDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 001126700 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 12:44:28 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000845525 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 12:29:13 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 000844525 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 10:40:55 MDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 001140708 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 04:53:39 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 001204748 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 04:16:23 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000688428 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 03:46:03 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 001187738 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 01:21:02 MDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 001111690 mi 1783923257Mon, 13-Jul-2026 00:14:17 MDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 000739459 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 20:10:35 MDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 000967601 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 14:52:49 MDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 000955593 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 11:53:11 MDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 001362846 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 11:49:02 MDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000991616 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 07:08:22 MDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000604375 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 06:36:02 MDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 000940584 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 06:04:46 MDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000954593 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 04:38:04 MDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 000719447 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 02:02:03 MDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 001109689 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 21:35:05 MDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 001132703 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 19:51:59 MDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.5 000164102 mi 1783808927Sat, 11-Jul-2026 16:28:47 MDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000606376 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 11:40:09 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 001204748 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 09:45:37 MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 001018633 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 21:29:17 MDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 001029639 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 19:14:37 MDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 001028639 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 16:53:12 MDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 001028639 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 16:33:18 MDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 001028638 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 16:05:08 MDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 001134705 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 14:24:39 MDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001170727 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 06:11:01 MDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 001154717 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 22:43:41 MDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000948589 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 13:02:22 MDT map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000491305 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 10:19:25 MDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 000992616 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 08:49:17 MDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000935581 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 08:26:53 MDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 00013483 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 03:54:06 MDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000644400 mi 1783580346Thu, 09-Jul-2026 00:59:06 MDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.9 000642399 mi 1783580059Thu, 09-Jul-2026 00:54:19 MDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 001037644 mi 1783577097Thu, 09-Jul-2026 00:04:57 MDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000643400 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 17:36:16 MDT map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000928577 mi 1783482862Tue, 07-Jul-2026 21:54:22 MDT map
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 000998620 mi 1783459990Tue, 07-Jul-2026 15:33:10 MDT map
0 km W of Angwin, CA 3.6 000999621 mi 1783459802Tue, 07-Jul-2026 15:30:02 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001181734 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 09:35:52 MDT map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000729453 mi 1783410639Tue, 07-Jul-2026 01:50:39 MDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.