WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Feb-2025 19:44:54 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 001176731 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 16:59:18 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 001176731 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 16:37:55 MST map
70 km WNW of Petrolia, CA 3.0 001179732 mi 1739352169Wed, 12-Feb-2025 02:22:49 MST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001144711 mi 1739343706Wed, 12-Feb-2025 00:01:46 MST map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 001179732 mi 1739334760Tue, 11-Feb-2025 21:32:40 MST map
6 km SW of Canyondam, CA 3.0 000847526 mi 1739329929Tue, 11-Feb-2025 20:12:09 MST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 001179733 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 16:53:56 MST map
13 km SSW of Olancha, CA 2.6 000792492 mi 1739311775Tue, 11-Feb-2025 15:09:35 MST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001166725 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 12:13:40 MST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000716445 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 09:11:58 MST map
113 km W of Petrolia, CA 2.6 001225761 mi 1739284478Tue, 11-Feb-2025 07:34:38 MST map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 001166725 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 07:24:28 MST map
28 km SSW of Los Banos, CA 2.6 000955594 mi 1739280722Tue, 11-Feb-2025 06:32:02 MST map
26 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001136706 mi 1739272811Tue, 11-Feb-2025 04:20:11 MST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 000388241 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 01:35:13 MST map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 001137706 mi 1739261596Tue, 11-Feb-2025 01:13:16 MST map
3 km NNW of Mullan, Idaho 3.3 000834518 mi 1739253830Mon, 10-Feb-2025 23:03:50 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.4 000913567 mi 1739253534Mon, 10-Feb-2025 22:58:54 MST map
170 km W of Ferndale, California 2.8 001277793 mi 1739237188Mon, 10-Feb-2025 18:26:28 MST map
42 km NNE of Toms Place, CA 3.0 000713443 mi 1739233428Mon, 10-Feb-2025 17:23:48 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 3.3 000785487 mi 1739226184Mon, 10-Feb-2025 15:23:04 MST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000950590 mi 1739224657Mon, 10-Feb-2025 14:57:37 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001185736 mi 1739217520Mon, 10-Feb-2025 12:58:40 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.0 000913568 mi 1739209732Mon, 10-Feb-2025 10:48:52 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.6 000913568 mi 1739209495Mon, 10-Feb-2025 10:44:55 MST map
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 001069664 mi 1739188148Mon, 10-Feb-2025 04:49:08 MST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001144711 mi 1739187178Mon, 10-Feb-2025 04:32:58 MST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.7 000642399 mi 1739182303Mon, 10-Feb-2025 03:11:43 MST map
24 km ENE of Baker City, Oregon 2.6 000691429 mi 1739174526Mon, 10-Feb-2025 01:02:06 MST map
46 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000717445 mi 1739154335Sun, 09-Feb-2025 19:25:35 MST map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 001138707 mi 1739144969Sun, 09-Feb-2025 16:49:29 MST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 00013685 mi 1739111966Sun, 09-Feb-2025 07:39:26 MST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 001314817 mi 1739098326Sun, 09-Feb-2025 03:52:06 MST map
57 km WNW of Petrolia, CA 3.3 001167725 mi 1739097111Sun, 09-Feb-2025 03:31:51 MST map
54 km W of Petrolia, CA 2.5 001165724 mi 1739084619Sun, 09-Feb-2025 00:03:39 MST map
18 km W of Petrolia, CA 2.7 001129702 mi 1739081337Sat, 08-Feb-2025 23:08:57 MST map
34 km NNW of Mentone, Texas 2.9 001180733 mi 1739057589Sat, 08-Feb-2025 16:33:09 MST map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.5 001016631 mi 1739047730Sat, 08-Feb-2025 13:48:50 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 001021634 mi 1739039556Sat, 08-Feb-2025 11:32:36 MST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001021634 mi 1739033868Sat, 08-Feb-2025 09:57:48 MST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 001143710 mi 1739009903Sat, 08-Feb-2025 03:18:23 MST map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 001143710 mi 1739006615Sat, 08-Feb-2025 02:23:35 MST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000760472 mi 1739002786Sat, 08-Feb-2025 01:19:46 MST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000695432 mi 1738969082Fri, 07-Feb-2025 15:58:02 MST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000695432 mi 1738966001Fri, 07-Feb-2025 15:06:41 MST map
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 000986613 mi 1738960552Fri, 07-Feb-2025 13:35:52 MST map
18 km SSW of Brookings, OR 2.6 001107688 mi 1738928054Fri, 07-Feb-2025 04:34:14 MST map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.4 001173729 mi 1738926193Fri, 07-Feb-2025 04:03:13 MST map
37 km W of Petrolia, CA 2.5 001148713 mi 1738924137Fri, 07-Feb-2025 03:28:57 MST map
off the coast of Oregon 3.1 001450901 mi 1738863442Thu, 06-Feb-2025 10:37:22 MST map
81 km WNW of Petrolia, CA 2.9 001190739 mi 1738838986Thu, 06-Feb-2025 03:49:46 MST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.