Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 00:37:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 525 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:44:51 MDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 700 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:44:28 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 525 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:29:13 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 525 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:40:55 MDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 708 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:53:39 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 748 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:16:23 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 428 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:46:03 MDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 738 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:21:02 MDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 690 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:14:17 MDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 459 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:10:35 MDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 601 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:52:49 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 593 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:53:11 MDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 846 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:49:02 MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 616 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:08:22 MDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 375 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:36:02 MDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 584 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:04:46 MDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 593 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:38:04 MDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 447 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:02:03 MDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 689 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:35:05 MDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 703 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:51:59 MDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.5 | 102 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:28:47 MDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 376 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:40:09 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 748 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:45:37 MDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 633 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:29:17 MDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 639 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:14:37 MDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 639 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:53:12 MDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 639 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:33:18 MDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 638 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:05:08 MDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 705 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:24:39 MDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 727 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:11:01 MDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 717 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:43:41 MDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 589 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:02:22 MDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 305 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:19:25 MDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 616 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:49:17 MDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 581 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:26:53 MDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 83 mi | Thu, 09-Jul-2026 03:54:06 MDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 400 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:59:06 MDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.9 | 399 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:54:19 MDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 644 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:04:57 MDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 400 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:36:16 MDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 577 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:54:22 MDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 620 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:33:10 MDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 621 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:30:02 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 734 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:35:52 MDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 453 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:50:39 MDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.