Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 02:04:13 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 739 mi | Sun, 15-Mar-2026 00:44:59 MDT | map |
| 18 km S of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 795 mi | Sat, 14-Mar-2026 22:06:11 MDT | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.6 | 794 mi | Sat, 14-Mar-2026 21:49:33 MDT | map |
| 5 km S of Tat Momoli, Arizona | 2.5 | 571 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:19:38 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 734 mi | Sat, 14-Mar-2026 15:11:33 MDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 330 mi | Sat, 14-Mar-2026 14:59:11 MDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 330 mi | Sat, 14-Mar-2026 14:28:10 MDT | map |
| 90 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 320 mi | Sat, 14-Mar-2026 12:42:24 MDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 643 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:39:56 MDT | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 578 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:32:52 MDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 330 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:06:52 MDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.6 | 653 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:38:01 MDT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 700 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:38:32 MDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 741 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:41:14 MDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 741 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:36:21 MDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 741 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:36:21 MDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 804 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:51:38 MDT | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 795 mi | Fri, 13-Mar-2026 16:52:04 MDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 742 mi | Fri, 13-Mar-2026 13:34:36 MDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 611 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:27:08 MDT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 597 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:59:34 MDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 614 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:25:39 MDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 586 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:52:58 MDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 502 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:44:59 MDT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 320 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:14:02 MDT | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 770 mi | Thu, 12-Mar-2026 20:06:05 MDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 637 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:33:02 MDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 614 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:51:38 MDT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 671 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:15:23 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 734 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:19:55 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 734 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:19:45 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 734 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:07:23 MDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 420 mi | Wed, 11-Mar-2026 14:43:59 MDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 404 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:28:09 MDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 731 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:49:32 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 634 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:44:47 MDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 633 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:12:58 MDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 629 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:42:20 MDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 737 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:03:36 MDT | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 637 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:51:00 MDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 408 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:26:21 MDT | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 396 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:25:41 MDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 409 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:25:33 MDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 409 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:01:23 MDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 517 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:52:01 MDT | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 168 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:32:27 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 734 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:22:16 MDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 328 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:35:47 MDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 728 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:20:55 MDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 615 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:19:29 MDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 501 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:05:49 MDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 276 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:03:58 MDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 635 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:31:07 MDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 615 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.