WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 02:04:13 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 001189739 mi 1773557099Sun, 15-Mar-2026 00:44:59 MDT map
18 km S of Calumet, Oklahoma 2.7 001280795 mi 1773547571Sat, 14-Mar-2026 22:06:11 MDT map
16 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.6 001278794 mi 1773546573Sat, 14-Mar-2026 21:49:33 MDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 000919571 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 20:19:38 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001182734 mi 1773522693Sat, 14-Mar-2026 15:11:33 MDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000531330 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 14:59:11 MDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000531330 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 14:28:10 MDT map
90 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000515320 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 12:42:24 MDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 001034643 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 11:39:56 MDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 000931578 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 10:32:52 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000532330 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 09:06:52 MDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 001051653 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 08:38:01 MDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 001127700 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 04:38:32 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 001193741 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 03:41:14 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001193741 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 03:36:21 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001193741 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 03:36:21 MDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001294804 mi 1773467498Fri, 13-Mar-2026 23:51:38 MDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001279795 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 16:52:04 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001194742 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 13:34:36 MDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 000983611 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 09:27:08 MDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 000960597 mi 1773413974Fri, 13-Mar-2026 08:59:34 MDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000989614 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 06:25:39 MDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 000943586 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 04:52:58 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 000807502 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 03:44:59 MDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000516320 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 02:14:02 MDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 001239770 mi 1773367565Thu, 12-Mar-2026 20:06:05 MDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 001025637 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 19:33:02 MDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 000987614 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 12:51:38 MDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 001080671 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 06:15:23 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001182734 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 23:19:55 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001180734 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 23:19:45 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001181734 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 16:07:23 MDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 000676420 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 14:43:59 MDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000650404 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 07:28:09 MDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 001176731 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 04:49:32 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 001020634 mi 1773211487Wed, 11-Mar-2026 00:44:47 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 001019633 mi 1773209578Wed, 11-Mar-2026 00:12:58 MDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 001013629 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 18:42:20 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001186737 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 17:03:36 MDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 001025637 mi 1773165060Tue, 10-Mar-2026 11:51:00 MDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000657408 mi 1773156381Tue, 10-Mar-2026 09:26:21 MDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000637396 mi 1773156341Tue, 10-Mar-2026 09:25:41 MDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000658409 mi 1773156333Tue, 10-Mar-2026 09:25:33 MDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000658409 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 03:01:23 MDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 000832517 mi 1773121921Mon, 09-Mar-2026 23:52:01 MDT map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000271168 mi 1773117147Mon, 09-Mar-2026 22:32:27 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001182734 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 20:22:16 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000529328 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 07:35:47 MDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 001171728 mi 1773037255Mon, 09-Mar-2026 00:20:55 MDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000989615 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 14:19:29 MDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 000807501 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 06:05:49 MDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000445276 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 05:03:58 MDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 001022635 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 04:31:07 MDT map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000989615 mi 1772960386Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.