Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 22:59:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 639 mi | Sun, 13-Sep-2026 18:44:10 MDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 604 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:06:06 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 431 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:30:44 MDT | map |
| 4 km ESE of Brownington, Missouri | 2.5 | 946 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:27:42 MDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 649 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:55:36 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 431 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:33:23 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 733 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:19:59 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 733 mi | Sun, 13-Sep-2026 00:54:22 MDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 730 mi | Sat, 12-Sep-2026 18:58:24 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 183 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:52:29 MDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 632 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:39:21 MDT | map |
| 4 km ESE of Inglewood, CA | 2.6 | 615 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:32:19 MDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.4 | 646 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:13:58 MDT | map |
| 25 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 645 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:11:59 MDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.6 | 647 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:03:25 MDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.7 | 616 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:34:56 MDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 604 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:25:55 MDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 357 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:44:00 MDT | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 627 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:46:37 MDT | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 95 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:25:49 MDT | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 760 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:17:36 MDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 703 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:42:36 MDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 320 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:52:47 MDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 732 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:22:12 MDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 856 mi | Fri, 11-Sep-2026 17:27:37 MDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 552 mi | Fri, 11-Sep-2026 04:19:23 MDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 632 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:03:42 MDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 634 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:36:38 MDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 635 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:36:17 MDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 627 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:52:23 MDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 704 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:24:48 MDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 703 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:24:04 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 735 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:15:33 MDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 635 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:12:04 MDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 635 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:19:34 MDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 691 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:00:21 MDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 502 mi | Wed, 09-Sep-2026 06:09:05 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 183 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:57:33 MDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 818 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:22:45 MDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 526 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:15:59 MDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 524 mi | Tue, 08-Sep-2026 06:45:07 MDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 274 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:21:53 MDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 657 mi | Mon, 07-Sep-2026 15:44:24 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 749 mi | Mon, 07-Sep-2026 07:11:15 MDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 230 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:43:44 MDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.