WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Apr-2026 00:34:47 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000693431 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 19:59:30 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001187737 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 17:56:31 MDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000792492 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 15:24:16 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000694431 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 08:26:37 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000694431 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 07:34:27 MDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000808502 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 07:03:42 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001175730 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 19:03:02 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000692430 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 14:44:09 MDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 001174729 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 12:49:38 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000694431 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 12:23:57 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001179733 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 07:49:02 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000694431 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 02:53:35 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001180733 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 01:00:32 MDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000720447 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 00:56:10 MDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000923574 mi 1776318583Wed, 15-Apr-2026 23:49:43 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001180733 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 21:09:51 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001180733 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 19:24:05 MDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 001091678 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 18:27:45 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000691430 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 16:24:43 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000693431 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 11:34:58 MDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000989614 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 08:51:17 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000694431 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 05:01:18 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001269789 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 04:20:06 MDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000639397 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 16:39:11 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000695432 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 16:16:55 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000695432 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 14:45:04 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000694431 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 13:12:16 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000695432 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 12:38:50 MDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001264786 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 12:06:05 MDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 000541336 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 07:13:56 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000690429 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 06:25:34 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000689428 mi 1776158678Tue, 14-Apr-2026 03:24:38 MDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 000444276 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 03:13:12 MDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 001088676 mi 1776143224Mon, 13-Apr-2026 23:07:04 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000694432 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 22:53:45 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000694431 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 22:45:00 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000694431 mi 1776140766Mon, 13-Apr-2026 22:26:06 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000691430 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 22:14:41 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000691429 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 22:13:29 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000694431 mi 1776139943Mon, 13-Apr-2026 22:12:23 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000692430 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 22:05:49 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000689428 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 22:04:10 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000695432 mi 1776139173Mon, 13-Apr-2026 21:59:33 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000693430 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 21:14:10 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000692430 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 21:07:11 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000688428 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 20:32:10 MDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000689428 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 20:21:28 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000692430 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 20:20:41 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000697433 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 20:14:02 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000691429 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 20:04:33 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000692430 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 19:52:39 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000690429 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 19:52:13 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000691429 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 19:50:50 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000696433 mi 1776131164Mon, 13-Apr-2026 19:46:04 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000693430 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 19:44:18 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000696433 mi 1776130992Mon, 13-Apr-2026 19:43:12 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000694431 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 19:42:51 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000694431 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 19:41:51 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000694431 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 19:40:54 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000693431 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 19:39:52 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000692430 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 19:39:12 MDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 000703437 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 19:37:07 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000693430 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 19:36:43 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000691429 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 19:35:51 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000696432 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 19:35:05 MDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 000686426 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 19:34:09 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000694431 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 19:33:45 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000691429 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 19:32:04 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 000689428 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 19:29:12 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000646401 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 18:33:47 MDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 001336830 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 16:57:22 MDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000646402 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 23:08:04 MDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000674419 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 22:16:25 MDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 000211131 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 12:47:54 MDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 000541336 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 11:28:08 MDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.7 001021634 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 11:27:07 MDT map
off the coast of Washington 3.2 001604996 mi 1776009898Sun, 12-Apr-2026 10:04:58 MDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 001301808 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 09:08:07 MDT map
off the coast of Washington 4.1 001594990 mi 1776006273Sun, 12-Apr-2026 09:04:33 MDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 000208129 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 09:01:23 MDT map
off the coast of Washington 3.0 001589987 mi 1776003076Sun, 12-Apr-2026 08:11:16 MDT map
off the coast of Washington 3.8 001584984 mi 1776002230Sun, 12-Apr-2026 07:57:10 MDT map
off the coast of Washington 3.3 001599993 mi 1776002167Sun, 12-Apr-2026 07:56:07 MDT map
off the coast of Washington 2.7 001542958 mi 1776000145Sun, 12-Apr-2026 07:22:25 MDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 001086675 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 07:17:43 MDT map
off the coast of Washington 2.8 001581982 mi 1775998424Sun, 12-Apr-2026 06:53:44 MDT map
off the coast of Washington 2.9 001586986 mi 1775997365Sun, 12-Apr-2026 06:36:05 MDT map
off the coast of Washington 3.6 001590988 mi 1775996728Sun, 12-Apr-2026 06:25:28 MDT map
off the coast of Washington 4.2 001589987 mi 1775994515Sun, 12-Apr-2026 05:48:35 MDT map
off the coast of Washington 2.6 001604997 mi 1775994413Sun, 12-Apr-2026 05:46:53 MDT map
3 km WSW of Concrete, Washington 2.5 001201747 mi 1775992354Sun, 12-Apr-2026 05:12:34 MDT map
off the coast of Washington 3.7 001604996 mi 1775987256Sun, 12-Apr-2026 03:47:36 MDT map
off the coast of Washington 2.9 001590988 mi 1775984844Sun, 12-Apr-2026 03:07:24 MDT map
off the coast of Washington 2.9 001593990 mi 1775983763Sun, 12-Apr-2026 02:49:23 MDT map
off the coast of Washington 3.0 001602995 mi 1775982608Sun, 12-Apr-2026 02:30:08 MDT map
off the coast of Washington 2.9 001583984 mi 1775980902Sun, 12-Apr-2026 02:01:42 MDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000395246 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 01:40:45 MDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 001109689 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 12:12:12 MDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 001062660 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 09:59:19 MDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 001119695 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 07:01:05 MDT map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.