Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 23:14:21 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 486 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 866 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:30:56 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 754 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:49:41 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 660 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:09:00 MST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 684 mi | Sat, 06-Dec-2025 09:54:24 MST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 607 mi | Sat, 06-Dec-2025 06:55:36 MST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 864 mi | Sat, 06-Dec-2025 03:47:23 MST | map |
| 49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 701 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:03:10 MST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 684 mi | Fri, 05-Dec-2025 17:34:20 MST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 768 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 739 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 739 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 665 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 682 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 640 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 780 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:07:37 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 328 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 748 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 841 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:56:40 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 327 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 509 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 867 mi | Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 474 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 509 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 633 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 626 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 734 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 649 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 802 mi | Mon, 01-Dec-2025 19:31:34 MST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 670 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:28:21 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 633 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:14:24 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 633 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:06:34 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 633 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:38:10 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 633 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:56:36 MST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 281 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:27:03 MST | map |
| 158 km W of Ferndale, California | 2.6 | 785 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:17:14 MST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 251 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:55:33 MST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 722 mi | Sun, 30-Nov-2025 12:10:02 MST | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 689 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:53:36 MST | map |
| 5 km SW of Walker, CA | 2.6 | 473 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:17:52 MST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 289 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:58:58 MST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 589 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:56:07 MST | map |
| 275 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 870 mi | Sun, 30-Nov-2025 00:32:15 MST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.