Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Apr-2026 00:34:47 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 431 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:59:30 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 737 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:56:31 MDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 492 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:24:16 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 431 mi | Fri, 17-Apr-2026 08:26:37 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 431 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:34:27 MDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 502 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:03:42 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 730 mi | Thu, 16-Apr-2026 19:03:02 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 430 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:44:09 MDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 729 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:49:38 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 431 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:23:57 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 733 mi | Thu, 16-Apr-2026 07:49:02 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 431 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:53:35 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 733 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:00:32 MDT | map |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 447 mi | Thu, 16-Apr-2026 00:56:10 MDT | map |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 574 mi | Wed, 15-Apr-2026 23:49:43 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 733 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:09:51 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 733 mi | Wed, 15-Apr-2026 19:24:05 MDT | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 678 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:27:45 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 430 mi | Wed, 15-Apr-2026 16:24:43 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 431 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:34:58 MDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 614 mi | Wed, 15-Apr-2026 08:51:17 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 431 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:01:18 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 789 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:20:06 MDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 397 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:39:11 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 432 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:16:55 MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 432 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:45:04 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 431 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:12:16 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 432 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:38:50 MDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 786 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:06:05 MDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 336 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:13:56 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 429 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:25:34 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 428 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:24:38 MDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 276 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:13:12 MDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 676 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:07:04 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 432 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:53:45 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:45:00 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:26:06 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:14:41 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 429 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:13:29 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:12:23 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:05:49 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 428 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:04:10 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 432 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:59:33 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:14:10 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:07:11 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 428 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:32:10 MDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 428 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:21:28 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:20:41 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 433 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:14:02 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 429 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:04:33 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:52:39 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 429 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:52:13 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 429 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:50:50 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 433 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:46:04 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:44:18 MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 433 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:43:12 MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:42:51 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:41:51 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:40:54 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:39:52 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:39:12 MDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 437 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:37:07 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 430 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:36:43 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 429 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:35:51 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 432 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:35:05 MDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 426 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:34:09 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 431 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:33:45 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 429 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:32:04 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 428 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:29:12 MDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 401 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:33:47 MDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 830 mi | Mon, 13-Apr-2026 16:57:22 MDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 402 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:08:04 MDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 419 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:16:25 MDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 131 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:47:54 MDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 336 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:28:08 MDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 634 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:27:07 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 996 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:04:58 MDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 808 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:08:07 MDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 990 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:04:33 MDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 129 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:01:23 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 987 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:11:16 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 984 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:57:10 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.3 | 993 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:56:07 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 958 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:22:25 MDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 675 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:17:43 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 982 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:53:44 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 986 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:36:05 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 988 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:25:28 MDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 987 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:48:35 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 997 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:46:53 MDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 747 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:12:34 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 996 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:47:36 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 988 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:07:24 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 990 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:49:23 MDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 995 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:30:08 MDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 984 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:01:42 MDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 246 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:40:45 MDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 689 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:12:12 MDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 660 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:59:19 MDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 695 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:01:05 MDT | map |
100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.